GSP001BW-7.62 绿色180度插头
类型: 插拔式接线端子
品名: GSP001BW-7.62 插拔式插头
| 产品图片与产品名称 | 库存 | MOQ | MPQ | 价格梯度(个)与含税单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
插拔式连接器,标称电流:10A.额定电压(III/2):400V,针距:7.62mm,颜色:绿色,触点表面:锡
竞品对照表
| 高松电子Degson | 2EDGKBM-7.62 |
|---|---|
| 菲尼克斯电气Phoenix contact | GMVSTBW 2,5/..-STF-7,62 |
| 魏德米勒Weidmuller | BLZ 7.62/270F |
| Euroclamp | SVxx-7,62-PK |
| 赛洛Sauro | CVF__0S7 |
| 伍尔特电子Wurth | 691 345 410 0xx |
| 美卡诺PTR | AK(Z)1110/..F-7.62 |
| 安费诺•恩尼特克Amphenol ANYTEK | TSxx015D0000G |
| 町洋Dinkle | 3ESDPLM |
| 进联Deca | 暂无 |
接线容量
| 硬导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
|---|---|
| 柔性导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~12AWG |
| 扭矩 | 0.5N.m |
| 剥线长度 | 7mm |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
|---|---|
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 16A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 400V |
|---|---|
| 额定电流 | 18A |
| 额定电压(III/2) | 400V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
装置属性
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
| 螺纹 | M3 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 7.62mm |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
|---|---|
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|---|
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃ |
|---|