GS010B-5.08 绿色螺钉式固定式端子
类型: 螺钉固定式端子
品名: GS010B-5.08 螺钉式端子
| 产品图片与产品名称 | 库存 | MOQ | MPQ | 价格梯度(个)与含税单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
固定接线端子,标称工作电流: 18A,额定电压(III/2)250V,额定横截面:1.0-2.5mm²,针距:5.08mm,接线方式:带压线框的螺钉连接,颜色:绿色,触点表面:锡
竞品对照表
| 高松电子Degson | DG500A-5.08 |
|---|---|
| 菲尼克斯电气Phoenix contact | MKKDS 1.5/..-5.08 |
| 魏德米勒Weidmuller | LM2N 5.08/90 |
| Euroclamp | 暂无 |
| 赛洛Sauro | PSM__0D5** |
| 伍尔特电子Wurth | 691 232 510 0xx |
| 美卡诺PTR | AKZ370/..-5.08-V |
| 安费诺•恩尼特克Amphenol ANYTEK | YLxx61500000G |
| 町洋Dinkle | EK508V4L |
| 进联Deca | MB362-508M |
焊接数据
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|---|
接线容量
| 硬导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
|---|---|
| 柔性导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~12AWG |
| 扭矩 | 0.4N.m |
| 剥线长度 | 6mm |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
|---|---|
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 20A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 250V |
|---|---|
| 额定电流 | 18A |
| 额定电压(III/2) | 250V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2KV |
装置属性
| 安装类型 | 焊板 |
|---|---|
| 针脚排列 | 单排直线排列 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
| 螺纹 | M3 |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 5.08mm |
| 层数 | 2 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
|---|---|
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | UL1059/IEC60998 |
|---|
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃ |
|---|