GSP001W-5.08 绿色90度插头
类型: 插拔式接线端子
品名: GSP001W-5.08 插拔式插头
| 产品图片与产品名称 | 库存 | MOQ | MPQ | 价格梯度(个)与含税单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
插拔式连接器,标称电流:20A.额定电压(III/2):320V,针距:5.08mm,颜色:绿色,触点表面:锡
竞品对照表
| 高松电子Degson | 2EDGKM-5.08 |
|---|---|
| 菲尼克斯电气Phoenix contact | MSTB 2,5/..-STF-5,08 |
| 魏德米勒Weidmuller | BLZP 5.08HC/../180F |
| Euroclamp | SHxx-5,08-K2 |
| 赛洛Sauro | CIF__0V5 |
| 伍尔特电子Wurth | 691 340 500 0xx |
| 美卡诺PTR | AKZ950/..F-5.08 |
| 安费诺•恩尼特克Amphenol ANYTEK | TJxx515200000G |
| 町洋Dinkle | 2ESDVM |
| 进联Deca | MC101-508 |
接线容量
| 硬导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
|---|---|
| 柔性导线横截面 | 1.0~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~12AWG |
| 扭矩 | 0.5N.m |
| 剥线长度 | 7mm |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
|---|---|
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 16A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 320V |
|---|---|
| 额定电流 | 20A |
| 额定电压(III/2) | 320V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
| 额定工频电压(1min) | 2.5KV |
装置属性
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
| 螺纹 | M3 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 5.08mm |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
|---|---|
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|---|
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃ |
|---|